動作検証済みクラウド
ここに記載するクラウド環境はSIOSの規定の検証を実施したもので、検証構成が製品のサポート対象になります。
表中の マーク及び本ページにないクラウド環境をご利用の場合は、弊社までお問い合わせください。
マーク及び本ページにないクラウド環境をご利用の場合は、弊社までお問い合わせください。
| クラウド | 提供ベンダー名 | LifeKeeper for Linux | LifeKeeper for Windows | DataKeeper Cluster Edition (WSFCとの連携前提) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AmazonEC2 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン 合同会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| AWS Outposts | 〇 |  |  | ||
| VMware Cloud on AWS | 〇 |  |  | ||
| Microsoft Azure | 日本マイクロ ソフト株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 
 | 
| Oracle Cloud Infrastructure | 日本オラクル 株式会社 | 〇 | 〇 |  | OCIでの利用については以下の参照先をご確認ください。 | 
| IBM Cloud | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | ← Classic Infrastructureの検証レポートはこちらです。 | 
| 〇 | 〇 |  | ← VPCの検証レポートはこちらです。 | ||
| Google Cloud | グーグル合同会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| TechnoCUVIC | 伊藤忠テクノ ソリューションズ 株式会社 |  |  | 〇 | |
| FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O | 富士通株式会社 | 〇 | 〇 |  | |
| ホワイトクラウド ASPIRE | ソフトバンク 株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| IIJ GIO インフラストラクチャ P2 | 株式会社 インターネット イニシアティブ | 〇 |  | 〇 | |
| 株式会社 インテック | 〇 |  | 〇 | ||
| マネージド型クラウドサービス | 株式会社 インテック | 〇 | 〇 | 〇 | |
| AZCLOUD IaaS | 株式会社富士通 マーケティング | ※ | ※ | ※ | ※ 
 | 
| Enterprise Cloud | エヌ・ティ・ ティ・コミュニケーションズ 株式会社 | 〇 |  |  | 
 | 
| OpenCanvas® | 株式会社 NTTデータ | 〇 | 〇 |  | OpenCanvas®は、当社基準により下記の条件を満たすことでサポート環境とみなされます。 ・仮想環境構成ガイドに記載されている構成に準じていること。 ・Linux版 ・Windows版 ・OSや保護対象のアプリケーションの要件がサポートマトリックスの内容に準じていること。 ・Linux版 ・Windows版 | 
| Hitachi Cloud | 株式会社 日立製作所 | 〇 |  | 〇 | |
| IDCFクラウド | 株式会社 IDCフロンティア |  | 〇 |  | |
| SAISOS | 株式会社セゾンテクノロジー | 〇 | 〇 |  | |
| U-Cloud | ユニアデックス 株式会社 | 〇 |  |  | |
| USiZE | SCSK株式会社 | 〇 |  |  | |
| NIFCLOUD ニフクラ | 富士通クラウド テクノロジーズ 株式会社 | 〇 |  |  | |
| NIFCLOUD ニフクラOVM | 富士通クラウド テクノロジーズ 株式会社 | 〇 |  |  | 
※上記の各動作検証レポートは検証時点の検証結果を公開しております。
クラウド側の仕様変更もあるため、将来に渡って製品の動作保証を行うものではございません。